Zakladniški produkti
Skupina UniCredit je prisotna na evropskih trgih in po vsem svetu, kjer strankam ponujamo široko paleto specializiranih orodij za obvladovanje finančnih tveganj.
Instrumenti za zavarovanje pred tečajnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe tečajev valut so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, ki delujejo na tujih trgih in so podvržena tveganjem sprememb tečajev valut, v katerih poslujejo.
Instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe obrestnih mer so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so podvržena tveganjem sprememb obrestnih mer, katerih gibanja so težko napovedljiva.
- Pri instrumentih za zavarovanje pred obrestnimi tveganji je najnižji znesek posla 500.000 EUR ali ustrezna protivrednost.
Instrumenti za zavarovanje pred blagovnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe cene blaga so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so izpostavljena tveganjem sprememb cene blaga.
- Najnižji znesek enega posla je odvisen od vrste blaga (osnovnega instrumenta) na katerega se instrument za zavarovanje nanaša.
UniCredit Bank je ena redkih bank, ki je uradni vzdrževalec likvidnosti na sekundarnem trgu slovenskih državnih obveznic in hkrati večkratni dobitnik mandata za izdajo obveznice Republike Slovenije.
- Obveznica Republike Slovenije je dolgoročni dolžniški vrednostni papir, ki ga izdaja Republika Slovenija. Njeni glavni značilnosti sta varnost in donosnost naložbe. Vlagatelj v obveznice ima zagotovljeno vrnitev glavnice in je upravičen tudi do obresti iz obveznice, ki se ponavadi izplačujejo polletno, letno, lahko pa tudi četrtletno.
Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP), da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo Vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom KID za dotični finančni instrument, objavljenem na tem spletnem mestu.
PRODUKTI ZA VAROVANJE VALUTNEGA TVEGANJA
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 1Y | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 2Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 6M | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 3M | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 1Y | PDF 85kB Prenesi | ||
| FLEXI FORWARD EURUSD 1Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| FLEXI FORWARD EURCZK 2Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, USD CALL 2Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, USD PUT 1Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, GBP CALL 1Y | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, GBP PUT 6M | PDF 86kB Prenesi | ||
ARHIVA od 21.12.2025-26.08.2026.
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 2Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 6M - DECEMBER 2025 | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 3M - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 85kB Prenesi | ||
| FLEXI FORWARD EURUSD 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| FLEXI FORWARD EURCZK 2Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, USD CALL 2Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, USD PUT 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, GBP CALL 1Y - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, GBP PUT 6M - DECEMBER 2025 | PDF 86kB Prenesi | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 5Y - DECEMBER 2025 | PDF 323kB Prenesi | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 10Y - DECEMBER 2025 | PDF 330kB Prenesi | ||
| OBRESTNA KAPICA EUR 5Y - DECEMBER 2025 | PDF 319kB Prenesi | ||
| OBRESTNO DNO EUR 5Y - DECEMBER 2025 | PDF 319kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA ZAMENJAVA PLAČNIK - DECEMBER 2025 | PDF 300kB Prenesi | ||
ARHIV od 28. 11. 2024 - 21. 12. 2025
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 5Y - NOVEMBER 2024 | PDF 323kB Download | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 10Y - NOVEMBER 2024 | PDF 330kB Download | ||
| OBRESTNA KAPICA EUR 5Y - NOVEMBER 2024 | PDF 319kB Download | ||
| OBRESTNO DNO EUR 5Y - NOVEMBER 2024 | PDF 319kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 6M - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 6M - NOVEMBER 2024 | PDF 85kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 1Y - NOVEMBER 2024 | PDF 85kB Download | ||
| FLEXI FORWARD EURUSD 6M - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| FLEXI FORWARD EURUSD 1Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, GBP PUT 2Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, GBP CALL 2Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, USD PUT 1Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, USD CALL 2Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - NOVEMBER 2024 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 1Y - AVGUST 2025 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 2Y - AVGUST 2025 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURUSD 6M - AVGUST 2025 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 3M - AVGUST 2025 | PDF 86kB Download | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ EURGBP 1Y - AVGUST 2025 | PDF 86kB Download | ||
| FLEXI FORWARD EURUSD 1Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| FLEXI FORWARD EURCZK 2Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, USD CALL 2Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, USD PUT 1Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR PUT, GBP CALL 1Y - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| VALUTNA OPCIJA EUR CALL, GBP PUT 6M - AVGUST 2025 | PDF 87kB Download | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 5Y - AVGUST 2025 | PDF 326kB Download | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA PLAČNIK FIKSNE 10Y - AVGUST 2025 | PDF 334kB Download | ||
| OBRESTNA KAPICA EUR 5Y - AVGUST 2025 | PDF 322kB Download | ||
| OBRESTNO DNO EUR 5Y - AVGUST 2025 | PDF 323kB Download | ||
| BLAGOVNA ZAMENJAVA PLAČNIK | PDF 303kB Download | ||
ARHIV od 15. 5. 2024 - 27. 11. 2024
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y - MAJ 2024 | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M - MAJ 2024 | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 1Y - MAJ 2024 | PDF 85kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 2Y - MAJ 2024 | PDF 86kB Prenesi | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - MAJ 2024 | PDF 330kB Prenesi | ||
| OBRESTNA KAPICA 10Y - MAJ 2024 | PDF 326kB Prenesi | ||
| OBRESTNO DNO 10Y - MAJ 2024 | PDF 327kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - MAJ 2024 | PDF 300kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA OPCIJA 1Y - MAJ 2024 | PDF 313kB Prenesi | ||
ARHIV od Avgust 2023 - Maj 2024
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y - AVGUST 2023 | PDF 48kB Prenesi | ||
ARHIV od 27.04.2022-09.01.2023
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 2Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y- MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y - MAREC 2022 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 2Y - MAREC 2022 | PDF 199kB Prenesi | ||
ARHIV od 31.08.2021-27.04.2022
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 2Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M- JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 1Y- JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y- JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M -JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M -JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y -JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y -JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y-JULIJ 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 2Y-JULIJ 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
ARHIV od 02.03.2021-30.08.2021
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 1Y- FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 | PDF 198kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 | PDF 199kB Prenesi | ||
ARHIVA od 11.09.2020-01.03.2021
| TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y -AVGUST 2020 | PDF 417kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA 2Y -AVGUST 2020 | PDF 423kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y -AVGUST 2020 | PDF 425kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 2Y -AVGUST 2020 | PDF 431kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA 1Y -AVGUST 2020 | PDF 429kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA 2Y -AVGUST 2020 | PDF 435kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA1Y -AVGUST 2020 | PDF 432kB Prenesi | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y -AVGUST 2020 | PDF 213kB Prenesi | ||
| OBRESTNA KAPICA 10Y - AVGUST 2020 | PDF 213kB Prenesi | ||
| OBRESTNO DNO 10Y - AVGUST 2020 | PDF 213kB Prenesi | ||
| MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - AVGUST 2020 | PDF 213kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - AVGUST 2020 | PDF 212kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA OPCIJA 1Y - AVGUST 2020 | PDF 215kB Prenesi | ||
ARHIVA od 14.02.2020 - 10.09.2020
| TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA 2Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 2Y-FEBRUAR 2020 | PDF 207kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA 1Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| VALUTNA ZAMENJAVA 2Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| VALUTNA OPCIJA 1Y-FEBRUAR 2020 | PDF 206kB Prenesi | ||
| OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2020 | PDF 209kB Prenesi | ||
| OBRESTNA KAPICA 10Y-FEBRUAR 2020 | PDF 209kB Prenesi | ||
| OBRESTNO DNO 10Y-FEBRUAR 2020 | PDF 209kB Prenesi | ||
| MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2020 | PDF 209kB Prenesi | ||
| BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y-FEBRUAR 2020 | PDF 208kB Prenesi | ||
