Mobile bank GO!
UniCredit On Mobile
An app for Android, Huawei and iOS smartphones.
To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser
Aktualna dokumentacija skladov Pioneer Funds Luxemburg in Pioneer Investments Austria in cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade.
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2005 | PDF 53MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2006 | PDF 2MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2007 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-POLLETNO_POROCILO-2008 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-POLLETNO_POROCILO-2009 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2009 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2010 | PDF 2MB Prenesi | ||
| PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2011 | PDF 2MB Prenesi | ||
| PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2012 | PDF 2MB Prenesi | ||
| PIONEER-FUNDS-LETNO-POROCILO-2013 | PDF 6MB Prenesi | ||
| PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2014 | PDF 8MB Prenesi | ||
| PIONEER-FUNDS-LETNO-POROCILO-2014 | PDF 7MB Prenesi | ||
| PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2015 | PDF 7MB Prenesi | ||
| DODATEK-ZA-VLAGATELJE-V-REPUBLIKI-SLOVENIJI-AKTUALNO | PDF 254kB Prenesi | ||
| DODATEK_K_PROSPEKTU_IN_IZVLECKU_PROSPEKTA_2012 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PROSPEKT-S-PRAVILI-UPRAVLJANJA-2014 | PDF 1MB Prenesi | ||
| IZVLECEK-PROSPEKTA-DECEMBER-2010-Z-DODATKI | PDF 3MB Prenesi | ||
| PROSPEKT-S-PRAVILI-UPRAVLJANJA-2016 | PDF 973kB Prenesi | ||
| KID_PIA_GOLD_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-AKTUALNO | PDF 140kB Prenesi | ||
| KID_PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-02-28 | PDF 105kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | PDF 350kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK_MESECNI_LETAK | PDF 111kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | PDF 68kB Prenesi | ||
| PROSPEKT_IN_PRAVILA_UPRAVLJANJA_PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-30_01_2015-ENG | PDF 366kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | PDF 213kB Prenesi | ||
| PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2010 | PDF 126kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | PDF 224kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2011 | PDF 727kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2012 | PDF 40kB Prenesi | ||
| PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2012 | PDF 425kB Prenesi | ||
| PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | PDF 80kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2014 | PDF 267kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2014 | PDF 444kB Prenesi | ||
| PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | PDF 257kB Prenesi | ||
| KID_PIA_GOLD_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-AKTUALNO | PDF 140kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | PDF 350kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK_VA__VT__FS_SLV | PDF 115kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | PDF 70kB Prenesi | ||
| PIA-PROSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-GOLD_STOCK_30-01-2015-EN | PDF 362kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | PDF 744kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2012 | PDF 39kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-LETNO_POROCILO_2012-EN | PDF 81kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2013-EN | PDF 47kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2014-EN | PDF 81kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-LETNO_POROCILO_2014-EN | PDF 399kB Prenesi | ||
| PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | PDF 241kB Prenesi | ||
| KID_PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-11-14 | PDF 104kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK_VA__VT__FS_SLV | PDF 108kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | PDF 69kB Prenesi | ||
| PIA-POSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-EASTERN_EUROPE_STOCK-30-01-2015-EN | PDF 363kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | PDF 349kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | PDF 228kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2010 | PDF 799kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | PDF 232kB Prenesi | ||
| PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | PDF 818kB Prenesi | ||
| PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK_LETNO POROCILO_2012 | PDF 102kB Prenesi | ||
| PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2013 | PDF 51kB Prenesi | ||
| PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | PDF 86kB Prenesi | ||
| PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2014 | PDF 464kB Prenesi | ||
| PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | PDF 328kB Prenesi | ||
| KID_PIA_AUSTRIA_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-11-14 | PDF 104kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK_VA__VT__FS_SLV | PDF 105kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNI | PDF 350kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | PDF 69kB Prenesi | ||
| PIA-PROSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-AUSTRIA_STOCK_30-01-2015-EN | PDF 361kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | PDF 2MB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | PDF 335kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | PDF 1MB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | PDF 675kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2012-EN | PDF 70kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2013-EN | PDF 38kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | PDF 70kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2014 | PDF 221kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK_LETNO_POROCILO_2014 | PDF 367kB Prenesi | ||
| PIA_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2015 | PDF 213kB Prenesi | ||
Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.
There was a problem while trying to send the message.
Please try again later!
An app for Android, Huawei and iOS smartphones.
Loading